Registry
Vessels
1,000 of 1,000 vessels match the current filters.
Search
Status
| Vessel | Flag | Type | Status | Risk | OSNMA | Last anomaly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Mediterranean Lion 733905511 · IMO9389180 | 🇷🇺Russia | Tanker | Dark | 86 | MISSING | AIS deactivated 18h ago — radar contact confirmed |
| FV Royal Emperor 272301099 · IMO9014272 | 🇱🇷Liberia | Container | Suspect | 45 | VALID | Course deviation from declared route |
| FV Pacific Lion 488976861 · IMO9544548 | 🇧🇷Brazil | Bulk carrier | Legal | 5 | VALID | — |
| MV Stellar Star 332762040 · IMO9188000 | 🇫🇷France | Container | Legal | 8 | VALID | — |
| MS Polar Star 285120703 · IMO9134273 | 🇻🇬British Virgin Islands | Bulk carrier | Suspect | 48 | VALID | Loitering near sanctioned vessel |
| MS Voyager Endeavour 708328536 · IMO9270224 | 🇬🇷Greece | Tanker | Legal | 18 | VALID | — |
| SS Sea Vega 755275726 · IMO9943194 | 🇩🇪Germany | Fishing vessel | Legal | 26 | VALID | — |
| FV Voyager Glory 660455796 · IMO9983776 | 🇨🇾Cyprus | Fishing vessel | Legal | 20 | VALID | — |
| MT Tempest Queen 260557521 · IMO9208179 | 🇧🇸Bahamas | Passenger | Suspect | 57 | VALID | Multiple identity changes in 12 months |
| SS Imperial Queen 334697014 · IMO9819540 | 🇮🇷Iran | Bulk carrier | Legal | 22 | VALID | — |
| MS Baltic Explorer 219239792 · IMO9143774 | 🇻🇬British Virgin Islands | Bulk carrier | Legal | 13 | VALID | — |
| RV Polar Carrier 573047389 · IMO9825998 | 🇹🇷Turkey | Container | Legal | 16 | VALID | — |
| MV Eastern Emperor 556261944 · IMO9622243 | 🇮🇷Iran | Fishing vessel | Legal | 12 | VALID | — |
| FV Northern Guardian 275627787 · IMO9128228 | 🇱🇷Liberia | Fishing vessel | Legal | 19 | VALID | — |
| RV Iron Cygnus 770958907 · IMO9188476 | 🇳🇱Netherlands | Container | Legal | 12 | VALID | — |
| FV Eastern Eagle 362611156 · IMO9507183 | 🇬🇧United Kingdom | Bulk carrier | Legal | 24 | VALID | — |
| FV Horizon Star 212900479 · IMO9033784 | 🇹🇷Turkey | General cargo | Legal | 14 | VALID | — |
| MV Black Star 461334397 · IMO9262401 | 🇩🇪Germany | Tanker | Legal | 29 | VALID | — |
| MS Apex Dragon 602750177 · IMO9262003 | 🇯🇵Japan | LNG carrier | Legal | 17 | VALID | — |
| MS Tempest Pride 205294985 · IMO9311043 | 🇩🇪Germany | Bulk carrier | Legal | 18 | VALID | — |
| MS Coral Athena 248097706 · IMO9368785 | 🇲🇹Malta | Bulk carrier | Suspect | 48 | MISSING | Multiple identity changes in 12 months |
| FV Mediterranean Vega 436386958 · IMO9075765 | 🇻🇬British Virgin Islands | Container | Suspect | 58 | VALID | Course deviation from declared route |
| MV Silver Spirit 739864574 · IMO9916242 | 🇧🇸Bahamas | General cargo | Suspect | 56 | MISSING | Loitering near sanctioned vessel |
| SS Aurora Athena 585522277 · IMO9052572 | 🇨🇦Canada | Tanker | Legal | 18 | VALID | — |
| MS Tempest Explorer 497842135 · IMO9697601 | 🇩🇰Denmark | Container | Legal | 7 | VALID | — |
| SS Pacific Endeavour 677946970 · IMO9718736 | 🇻🇬British Virgin Islands | Container | Legal | 25 | VALID | — |
| RV Northern Pioneer 768658559 · IMO9918110 | 🇩🇰Denmark | General cargo | Legal | 23 | VALID | — |
| RV Apex Emperor 288882482 · IMO9141946 | 🇲🇹Malta | Container | Legal | 16 | VALID | — |
| SS Northern Athena 511518904 · IMO9302712 | 🇹🇷Turkey | Bulk carrier | Legal | 22 | VALID | — |
| MS Iberia Princess 510336206 · IMO9969457 | 🇧🇸Bahamas | Container | Legal | 19 | VALID | — |
Page 1 / 34